<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Santabolsa.com</title>
	<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language></language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Botín dice.....</title>
		<description><![CDATA[No es precisamente el Santander un banco que se haya distinguido históricamente por sus buenas formas. Y aunque ningun banco es una hermanita de la caridad, el Santander lo es menos y de hecho la mayoría de fechorias que he vivido han tenido de por medio a este banco. Pero claro, también se puede decir [...]]]></description>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2012/02/01/botin-dice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es lo peor?</title>
		<description><![CDATA[Dice Rajoy que lo peor falta por llegar. Lo peor ¿para quién?. Hay muchos en el planeta a los que les gustaría estar igual de mal que cualquiera de los parados de nuestro país. Es verdad que acabamos de salir de una época ilusoria donde todo el mundo era, más bien aparentaba, ser rico. Las [...]]]></description>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2012/01/31/que-es-lo-peor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banesto: compra a largo plazo</title>
		<description><![CDATA[Ya no sólo porque la cotización de Banesto haya tocado el soporte histórico en los 3 euros más o menos y haya sido impulsado hacia arriba hasta los 4 euros es una buena oportunidad. Si a esto le sumamos que ha sido el primer banco en adelantarse a las probables nuevas exigencias de provisiones por [...]]]></description>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2012/01/30/banesto-compra-a-largo-plazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La próxima gran crisis ya nos está acechando</title>
		<description><![CDATA[A paso lento y dejando primero a los mercados recuperarse del varapalo de la crisis de deuda, avanza inexorablemente la próxima gran depresión: LA CRISIS DE IRAN Y EL PETROLEO Es prácticamente inevitable, y salvo que aparezca algo nuevo de repente, todo apunta cada vez más claro, que una vez los mercados alejen su fijación [...]]]></description>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2012/01/27/la-proxima-gran-crisis-ya-nos-esta-acechando/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Le toca a Londres?</title>
		<description><![CDATA[El otro día salía un estudio en el que se demostraba la relación entre la construcción de grandes torres con el inicio de una crisis. Un estudio plantea la directa relación que existe entre la construcción de rascacielos y las crisis económicas Pues me ha sobresaltado hoy la siguiente noticia con la cual podremos corraborrar [...]]]></description>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2012/01/16/le-toca-a-londres/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

