<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Estrategias que funcionan en la bolsa</title>
	<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2007/01/04/reglas-que-funcionan-en-la-bolsa/</link>
	<description>www.santabolsa.com ó www.bolsaydinero.com</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:29:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5</generator>

	<item>
		<title>by: Rich dad - Spain.com: El viaje hacia la libertad financiera &raquo; Principales anomalias para ganar dinero en bolsa</title>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2007/01/04/reglas-que-funcionan-en-la-bolsa/#comment-251</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 12:20:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2007/01/04/reglas-que-funcionan-en-la-bolsa/#comment-251</guid>
					<description>[...] ner ganancias. El problema es que no explica como obtenerlas. Cachisssss &amp;nbsp;&amp;#187;&amp;nbsp;noticias originales Post Original de cicharro 			 							 			 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] ner ganancias. El problema es que no explica como obtenerlas. Cachisssss &nbsp;&#187;&nbsp;noticias originales Post Original de cicharro 			 							 			 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2007/01/04/reglas-que-funcionan-en-la-bolsa/#comment-340</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:05:01 +0100</pubDate>
		<guid>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2007/01/04/reglas-que-funcionan-en-la-bolsa/#comment-340</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Estrategias que funciona en la bolsa&lt;/strong&gt;

Tenemos que aprovecharnos de las anomalías del mercado para obtener ganancias. Una anomalía es una identificación de un patrón de comportamiento.Entre las principales anomalías cabe destacar las siguientes: EFECTO ENERO: podría deberse a la reest...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Estrategias que funciona en la bolsa</strong></p>
	<p>Tenemos que aprovecharnos de las anomalías del mercado para obtener ganancias. Una anomalía es una identificación de un patrón de comportamiento.Entre las principales anomalías cabe destacar las siguientes: EFECTO ENERO: podría deberse a la reest&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
