<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Original Turtles</title>
	<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2006/09/13/original-turtles/</link>
	<description>www.santabolsa.com ó www.bolsaydinero.com</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:33:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5</generator>

	<item>
		<title>by: Diario del Especulador &raquo; Sistemas seguidores de tendencias II</title>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2006/09/13/original-turtles/#comment-151</link>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 10:57:04 +0100</pubDate>
		<guid>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2006/09/13/original-turtles/#comment-151</guid>
					<description>[...] el tamaño de la posición. 	Os recomiendo que leais detenidamente varias veces el sistema &amp;#8220;Turtle Trader&amp;#8221; 			  		 			Posted under Estrategias  						| 				 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] el tamaño de la posición. 	Os recomiendo que leais detenidamente varias veces el sistema &#8220;Turtle Trader&#8221; 			  		 			Posted under Estrategias  						| 				 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Diario del Especulador &raquo; Sistemas de Compra</title>
		<link>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2006/09/13/original-turtles/#comment-1149</link>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 13:34:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://santabolsa.com/diarioespeculador/index.php/2006/09/13/original-turtles/#comment-1149</guid>
					<description>[...] o  lo  que has descubierto por separado en un &amp;#8220;todo&amp;#8221;. 	Os recomiendo que leais &amp;#8221; E [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] o  lo  que has descubierto por separado en un &#8220;todo&#8221;. 	Os recomiendo que leais &#8221; E [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
